| Typ | Marka | Model | Rok | Kraj | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TEREX | 3566C | 1998 | GBR | 0.00 | |||
|
|
VOLVO | A25 | 1990 | GBR | 0.00 | |||
|
|
VOLVO | A40 | 1998 | SWE | 59.000 € | |||
|
|
VOLVO | A 30 C | 1998 | ESP | 0.00 | |||
|
|
VOLVO | A 35 C | 1999 | ESP | 0.00 | |||
|
|
VOLVO | A 25 | 1991 | ESP | 0.00 | |||
|
|
BARFORD | rxd 28 | 1995 | ESP | 0.00 | |||
|
|
NEUSON | 9001 | 2006 | BEL | 13.500 € | |||
|
|
VOLVO | A25D | 2006 | PRT | 0.00 | |||
|
|
VOLVO | A35D | 2004 | PRT | 0.00 | |||
|
|
VOLVO | A35C | 2000 | PRT | 0.00 | |||
|
|
VOLVO | A35C | 2000 | PRT | 0.00 |
Określ kryteria wyszukiwania :